Student |
Basic |
Personal |
Pro |
Business Consigliato |
Enterprise |
||||||
EUR |
GRATUITO
|
GRATUITO
|
EUR
35
/ Sondaggio (Mensile)
|
EUR
239
/ Sondaggio (Annuale)
|
EUR
499
/ Anno
|
EUR
799
/ Anno
|
|||||
Beneficia di un prodotto gratis a tasso forfettario! Crea un numero qualsiasi di sondaggi e raccogli quante più risposte desideri. |
Per sondaggi semplici e brevi o semplicemente per provare. | Per sondaggi professionali di breve e medio termine. | Per sondaggi professionali a lungo termine e/o ad alto ritorno. | L'offerta forfettaria per le aziende che vogliono condurre un qualsiasi numero di indagini e non avere restrizioni d'uso. | Questa è la nostra soluzione di fascia alta per l'uso illimitato, senza alcun riferimento a Sondaggio Online (white label). | ||||||
Richiedi ora | Registrazione | Registrazione | Registrazione | Registrazione | Registrazione | ||||||
Numero di account utente | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | |||||
Numero di domande | illimitato | illimitato | illimitato | illimitato | illimitato | illimitato | |||||
Numero di partecipanti | illimitato | limitato | limitato | illimitato | illimitato | illimitato | |||||
Numero di risposte * | illimitato | max. 350 ** | 5,000 risposte, al mese *** | illimitato | illimitato | illimitato | |||||
Assistenza gratuita | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Nessun contratto impegnativo o rinnovo automatico | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
EU data centers and fully GDPR compliant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Sicurezza avanzata (SSL/HTTPS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Use your own custom survey domain (e.g. http://survey.our-domain.com) | ✔ | ||||||||||
SSL encryption for own custom domain (e.g. https://survey.our-domain.com) | + EUR 150 / Year | ||||||||||
Crea il tuo questionario |
|||||||||||
Ampie tipologie di domanda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Flusso di lavoro logico (se ... allora ...) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Foto, immagini e illustrazioni | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Schema sondaggio individuale | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Incorpora il tuo logo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Incorpora video, audio, ecc. come iframe | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
I collegamenti URL del questionario saranno attivati e cliccabili | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Il sondaggio può essere offerto in multilingue (compresa la traduzione automatica, se si desidera) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Pagina personalizzata di ringraziamento | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Reindirizzamento personalizzato al completamento dell'indagine | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
Adattabilità completa del layout, grazie all'accesso libero su CSS | ✔ | ✔ | |||||||||
Conduci il tuo sondaggio |
|||||||||||
Ottimizzato per dispositivi mobili per la partecipazione con smartphone e tablet | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Protezione con password per la partecipazione al sondaggio | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Opportunità per i partecipanti di interrompere il sondaggio e riprendere nello stesso punto più tardi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Varie misure per prevenire partecipazioni molteplici | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Distribuzione automatica inviti email, incluso promemoria di partecipazione | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Privo di pubblicità | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
URL personalizzato | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Permetti ai partecipanti di caricare file | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Gruppo chiuso di partecipanti (accesso soltanto con Numero di transazione o link personale) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Tempo limite per partecipare al sondaggio | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Contenuti dinamici possono essere utilizzati nel questionario (rivolgiti ai tuoi partecipanti con nome e cognome, assegnazione dei buoni, etc.) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
Precompilazione delle domande e delle risposte (Piping) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
Invio automatico delle notifiche email quando un utente ha completato il sondaggio (per esempio quando è necessario approfondire). | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
Puoi usare il tuo dominio ("etichetta bianca", niente più da vedere su Sondaggio Online) | ✔ | ||||||||||
Analizza i tuoi risultati |
|||||||||||
Analisi online dei risultati in tempo reale, inclusa analisi delle crocette | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Scarica risposte come PDF, file Microsoft Excel™ e CSV (p.e. per Statistiche SPSS PASW™) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Pubblica/condividi i risultati del tuo sondaggio online direttamente tramite link | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Dividi i partecipanti in gruppi e filtra per quei gruppi nella valutazione | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Filtra risultati per data di partecipazione | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Filtra per contenuto dinamico | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
* | Ogni domanda risposta da un partecipante conta come una risposta. Domande a scelta singola contano come una risposta; domande a scelta multipla possono contare come più risposte. In generale: 1 risposta non è uguale a 1 partecipante. |
** | Le risposte dei partecipanti vengono sempre memorizzate, anche se il massimo consentito è stato raggiunto. Per vedere tutti i risultati ti basta aggiornare il sondaggio. |
*** | Esempio: Durante un mese si esegue un sondaggio al quale partecipano 550 persone. Tutti partecipanti hanno risposto a 15 domande (550 x 15 = 8,250 risposte). Il prodotto giusto in questo caso sarebbe "Personal" per due mesi (2 x 5,000 risposte). Se altrimenti il sondaggio dura 3 mesi, è necessario selezionare "Personal" per tre mesi. Naturalmente è possibile estendere il sondaggio per un ulteriore mese. |
anche tramite addebito diretto o fattura.